Dienstgeber:in
Bezugsart Aktueller Bezug mit Gehaltserhöhung mit Edenred Restaurant
Brutto 33.600,00 36.957,96 33.600,00
+ SV 7.133,28 7.846,20 7.133,28
+ DB 1.243,20 1.367,40 1.243,20
+ DZ 120,96 133,08 120,96
+ KommSt 1.008,00 1.108,68 1.008,00
+ BMVK 514,08 565,44 514,08
Gesamtabgaben 10.019,52 11.020,80 10.019,52
Zuschuss - - 1.920,00
Gesamtkosten 43.619,52 47.978,76 45.539,52
Erspart - - 2.439,24
Dienstnehmer:in
Bezugsart Aktueller Bezug mit Gehaltserhöhung mit Edenred Restaurant
Brutto Gehalt 33.600,00 36.957,96 33.600,00
- SV 6.155,52 6.770,64 6.155,52
- LSt 2.790,72 3.613,56 2.790,72
Gesamtabgaben 8.946,24 10.384,20 8.946,24
Netto Gehalt 24.653,76 26.573,76 24.653,76
Zuschuss - - 1.920,00
Netto Gesamt 24.653,76 26.573,76 26.573,76
Erspart - - 1.437,96

alle Ergebnisse ohne Gewähr.

Version: 2026-01-08
Copyright © CPU Informatik GmbH 1984-2026
CPU-INFORMATIK.AT
Software zur Personalabrechnung
An error has occurred. This app may no longer respond until reloaded. Reload 🗙